学生档案
来自澳大利亚和世界各地的学生在JCU学习。以下表格提供了2020年第一学期开始在一系列本科课程学习的学生的快照。了解你将和谁一起学习。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
6 | 50% |
|
0% | 50% |
|
5 | 42% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 23 | 37% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 9 | 14.5% |
D.近期中学教育 | ||
|
20. | 32% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 5 | 25% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
13 | 65% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 11 | 26% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
20. | 47.5% |
|
0 | 0% |
|
9 | 21.5% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 18 | 25% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 8 | 11% |
C.工作和生活经历 | 12 | 16% |
D.近期中学教育 | ||
|
26 | 36% |
|
0 | 0% |
|
6 | 8% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
13 | 54% |
|
0 | 0% |
|
5 | 21% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 0 | 0% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 46 | 51% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 12 | 13% |
D.近期中学教育 | ||
|
17 | 19% |
|
0 | 0% |
|
13 | 14% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 27 | 37% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
44 | 60% |
|
0 | 0% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 8 | 53% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 45 | 42% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 13 | 12% |
C.工作和生活经历 | 8 | 7.5% |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
39 | 36.5% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 25 | 33% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 5 | 7% |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
42 | 55% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 15 | 20% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
27 | 35.5% |
|
0 | 0% |
|
27 | 35.5% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
9 | 64% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
13 | 59% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 8 | 40% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 7 | 35% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 8 | 57% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
5 | 36% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 20. | 37% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 11 | 26% |
D.近期中学教育 | ||
|
17 | 31.5% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 108 | 65% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 9 | 5% |
C.工作和生活经历 | 12 | 8% |
D.近期中学教育 | ||
|
11 | 6.5% |
|
0 | 0% |
|
15 | 9% |
国际学生 | 9 | 6% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 15 | 29% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
22 | 42% |
|
0 | 0% |
|
10 | 19% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 11 | 52% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
6 | 29% |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 53 | 27% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
0 | 0% |
|
139 | 71% |
|
0 | 0% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 14 | 33% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
24 | 57% |
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 121 | 29.5% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 38 | 9% |
C.工作和生活经历 | 36 | 9% |
D.近期中学教育 | ||
|
114 | 38% |
|
0 | 0% |
|
92 | 22.5% |
国际学生 | 8 | 2% |
所有的学生 | 409 | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 25 | 35% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 6 | 8% |
D.近期中学教育 | ||
|
23 | 32% |
|
0 | 0% |
|
14 | 20% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 23 | 37% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
19 | 31% |
|
0 | 0% |
|
16 | 26% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 23 | 41% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
14 | 25% |
|
0 | 0% |
|
19 | 34% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 13 | 25% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 6 | 15% |
D.近期中学教育 | ||
|
16 | 31% |
|
0 | 0% |
|
14 | 27% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 41 | 30% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 11 | 8% |
D.近期中学教育 | ||
|
54 | 39% |
|
0 | 0% |
|
26 | 19% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 20. | 37% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 12 | 22% |
C.工作和生活经历 | 8 | 15% |
D.近期中学教育 | ||
|
8 | 17% |
|
0 | 0% |
|
5 | 9% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 8 | 32% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
8 | 32% |
|
0 | 0% |
|
8 | 32% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 11 | 36% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | < 5 | < 5 |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
11 | 36% |
|
0 | 0% |
|
7 | 22.5% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 0 | 0% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
< 5 | < 5 |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | < 5 | < 5 |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | 0 | 0% |
D.近期中学教育 | ||
|
< 5 | < 5 |
|
0 | 0% |
|
0 | 0% |
国际学生 | 0 | 0% |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。
申请人的背景 | 的学生人数 | 在校学生比例 |
---|---|---|
A.高等教育研究 | 35 | 34% |
B.职业教育和培训(VET)研究 | 0 | 0% |
C.工作和生活经历 | < 5 | < 5 |
D.近期中学教育 | ||
|
58 | 56% |
|
7 | 7% |
|
0 | 0% |
国际学生 | < 5 | < 5 |
所有的学生 | NP | 100% |
注:
<5 -表示低于5个基于OP/ atar的报价。
NP -表示如果低于25个基于op的报价,则不公布数字。